Afgang fra Bogense i fantastisk vejr - det gamle hold Cube og Specialized følges - de unge P29 og Smedens stand in var kørt da de skulle starte tidligt.
Vores grand old nestor Inspektøren har nok overnattet samme med Jens på Gram Slotskro - han er jo dobbelt B menneske :-)
På vej derover konstatere vi, at som altid har vi ikke fået trænet nok op til løbet - det samme hvert år - så vi skal bare rundt så godt Specializeds kræfter holder.....
Så er vi fremme og der er MTB ryttere overalt - og en vi kan mærke den spænding der er før første løb.
Vi møder også Debutanten og Leif fra byens anden cykelklub - de skal prøve VinterCup for første gang. Der er også en andet hold med Torben Nørregård og Lars Ladegaard.
Så varmer vi lidt op - 500 meter på ca. 10 minutter - og vi holder klar i startboksen.....
Kort modtages og tiden starter - vi kan se vi har halvdelen af posterne på hver sin side af Kongeåen, og der er kun en bro ved Gram som ligger helt vest på kortet.......
Planen er lagt - først nord for åen hvor der er 5 poster + en henvisningspost. Men vi beslutter med det samme at udlade den en post som ligger længst mod øst.
Så er det afsted - ned af bakke og over åen og ind i en skov på en god skovvej. Det er en henvisningspost og heldigvis ligger den skjulte post i vores kørselsretning. Efter 30 minutter har vi nået de 5 planlagte poster - gættet en del af svarene - og turen går nu tilbage til Gram og over på den anden side af åen.
Her samme plan - vi dropper den post der ligger længst mod vest - og igen er vi heldig at henvisningsposten er i vores kørselsretning....
Så er alle posterne fundet og der er 5 minutter til at komme hjem - det når vi lige knap - så der er 2 strafpoint....
Vi har nået 10 poster hvilket er meget tilfredsstillende - vi ved at vi har 3 rigtige svar og resten må vi håbe på at vi gættet rigtigt.....
Vi møder Debutanten og Leif, de har nået 8 poster - Torben og Lars har nået 7 poster.
Så kommer Inspektøren forbi - de er ikke helt tilfredse med dagens tur. Godt nok 9 poster men kun 5 rigtige svar, så de ender med 45 point men dog en flot 5. plads i deres gruppe.
Inspektøren fortæller at det unge hold ikke havde haft den bedste tur - kun 6 poster og 1 rigtig svar... Det rækker kun til 24 point og en 29. plads....
Vi kan se at vi har gættet rigtigt godt for vi har 7 rigtige svar ud af de 10 og det giver følgende placering
Klasse E | ||||
Nr | Navne | Klub | Points | Placering |
199 | Peter Lind / Jan Bendorf | Bogense MTB & Event | 55 | 1 |
213 | Niels Westergaard / Renè Jacobsen | Sydbyens Cykel KLub | 54 | 2 |
86 | Peter Lydolff / Christian Tvede | Cyklemotion Odense | 54 | 2 |
115 | Claus Witting / Boye | Holsted Cykelmotion | 53 | 4 |
190 | Finn Gudmundsson / Poul Bang | Fredericia Trihjulet | 48 | 5 |
203 | Helge Nielsen / Charles Andersen | Danfoss Cykelklub | 48 | 5 |
138 | Jakob Ravn / Olaf Kluge | HS6100 | 47 | 7 |
97 | Kenneth Jensen / Torstgen Stolborg | Morud IF Cykling | 42 | 8 |
87 | Jesper Ladefoged Madsen / Per Sterobo | Cyklemotion Odense | 41 | 9 |
108 | Bjarne Nebel / Klaus Gade Nielsen | Le Pedaleur de Charme | 40 | 10 |
201 | Peter J. Petersen / Jens Peter Madsen | Danfoss Cykelklub | 39 | 11 |
5 | Arne Simonsen / Sven-Erik Petersen | NSU-Fynshav | 39 | 11 |
51 | Poul Skjølstrup / Frank Kruse | Børkop Motions Cyklister | 39 | 11 |
99 | Lars Hjortebjerg / Poul Holm | Morud IF Cykling | 39 | 11 |
21 | Jan Brink / Mikael Rasmussen | Nr. Åby Cykelklub | 37 | 15 |
215 | Flemming Knutsson / Stig Jørgensen | Sydbyens Cykel KLub | 36 | 16 |
33 | Finn Buch / Claus Nytofte | Multi Motion // Assens | 36 | 16 |
67 | Erik Christianssen / Finn Christiansen | Christiansfeld Cykelmotion | 35 | 18 |
44 | Peter Thyssen / Carstgen Bruun | Børkop Motions Cyklister | 34 | 19 |
107 | Per Siggaard Christensen / Charles Mejner Thorarinsson | Le Pedaleur de Charme | 33 | 20 |
98 | Klaus Bølle / Kristian Kyed | Morud IF Cykling | 33 | 20 |
137 | Ulrik Nørregård / Søren Digebjerg | Kerteminde Cykelklub | 32 | 22 |
105 | Lars Jeppesen / Poul Sommer Thomsen | Morud IF Cykling | 29 | 23 |
250 | Michael Blochstrand / Flemming Enevoldsen | Kerteminde Cykelklub | 28 | 24 |
154 | Klaus Bruun / Kim Knudsen | MCK Baghjulet | 27 | 25 |
22 | John Kaspersen / Allan Rasmussen | Nr. Åby Cykelklub | 26 | 26 |
210 | Allan Nielsen / Bent Nielsen | Danfoss Cykelklub | 24 | 27 |
171 | Claus Toftegård / Torben Karstensen | MCK Baghjulet | 23 | 28 |
65 | Niels Olsen / Jes Lundby | Christiansfeld Cykelmotion | 22 | 29 |
134 | Jan Sandholm / Karsten Hviid | Kerteminde Cykelklub | 9 | 30 |
192 | Henrik Haue / Klaus Anker Nielsen | Fredericia Trihjulet | 9 | 30 |
13 | Jens Illemann / Steen Brinkmann | Cykling Fyn | 0 | 32 |
Så for 2. gang er vi øverst på podiet :-)
En dejlig lækker suppe nydes og turen går hjemad - sejren bliver fejret med den traditionelle VinterCup menu
Så nu venter vi på næste runde den 7. december som Cykling Fyn afholder med udgangspunkt i Otterup.
Fantastisk kørt. I er seje
SvarSlet