Bogense ryttere med hurtige tider.
Det var et veltilrettelagt motionsløb, Baghjulet diskede op med på en vejrmæssigt skiftende lørdag i Middelfart og omegn.
Specielt de to lange ruter, var der mange Bogensefolk med på. Jeg stillede op på 75 km, sammen med Per fra Team Bogense Plast. Vi lå i en god gruppe den første time og var klar til turens sidste halvdel, hvor strabadserne først skulle komme. Båring Bakke og ned igen til Blanke, Vejlby og ind til Strib. På de sidste 5 km kom 125 km'erne allerede ind. Der lå mange Bogense-folk i spidsen, se hvor flot de kom ind på den helt lange rute:
Plc. | Startnr | Navn | Køn | Klub/hold | Sluttid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | Torben Muller | M | Børkop Mortions Cyklister | 3:23:33 |
2 | 441 | Peter Flemming Jensen | M | NCK | 3:23:33 |
3 | 904 | Niels Sørensen | M | 3:23:33 | |
4 | 753 | Mikkel Lindstrøm | M | Bogense cykelklub | 3:23:35 |
5 | 933 | Torben Sørensen | M | 3:23:36 | |
6 | 931 | Peter Egebro Hellestrup | M | 3:23:36 | |
7 | 793 | Henrik Gydesen | M | Ck Århus | 3:23:37 |
8 | 612 | Torben Nørreggard | M | Bogense cykelklub | 3:23:37 |
9 | 315 | Arne Hansen | M | Vejen Cm. | 3:23:38 |
10 | 364 | Keith Thomas Nielsen | M | Mic | 3:23:38 |
11 | 901 | Hans-Ulrik Jernert | M | 3:24:39 | |
12 | 936 | Stephen Alex | M | 3:24:39 | |
13 | 940 | Tim Pedersen | M | 3:25:33 | |
14 | 599 | Peter Thyssen | M | Børkop Motions Cyklister | 3:25:33 |
15 | 310 | Ole Chr. Olesen | M | multi motion assens | 3:25:33 |
16 | 610 | Peter Lind | M | Bogense cykelklub | 3:25:34 |
17 | 635 | Kurt Sørensen | M | Fredericia CC | 3:25:34 |
18 | 951 | Hans Christian Hansen | M | 3:25:35 | |
19 | 855 | Søren Olesen | M | Holsted Cykelmotion | 3:26:45 |
20 | 602 | Glenn Nørreggard | M | Bogense cykelklub | 3:26:45 |
21 | 801 | Denys Buriakov | M | Bogense cykelklub |
Vi var syv på 75 km'eren. Alle i gode tider. Så en fornem repræsentation af Bogense. Per og jeg cyklede rundt med 32,6. Det er vi godt tilfredse med. Finn Rosengartner skulle også have været med, men han påstod at han skulle modtage en busfuld kvinder fra Nyborg, og han behøvede ikke hjælp.
Bagefter en pølse med brød og røverhistorier.
Sejt at så mange fra Bogense er i top 21 på den lange og mange fremme på 75 eren.....
SvarSlet